MS "Baltic Star"
| Bauwerft | Kiebietzberg Schiffswerft Havelberg |
| Indienststellung | 2008 |
| Länge über alles | 26,20 Meter |
| Breite über alles | 6,40 Meter |
| Geschwindigkeit | 11 Knoten |
| Anzahl der Fahrgäste | 220 Passagiere, davon 110 im Salon und 110 auf dem Sonnendeck |
MS "River Star"
| Bauwerft | Stocznia Kozle Serwis |
| Indienststellung | 2003 |
| Länge über alles | 32,80 Meter |
| Breite über alles | 8,30 Meter |
| Geschwindigkeit | 11,00 Knoten |
| Anzahl der Fahrgäste | 300 Passagiere, davon 140 im Salon und 160 auf dem Sonnendeck |
MS "Stadt Barth"
| Bauwerft | DBW Berlin |
| Indienststellung | 1996 |
| Länge über alles | 26,10 Meter |
| Breite über alles | 6,40 Meter |
| Geschwindigkeit | 11 Knoten |
| Anzahl der Fahrgäste | 222 Passagiere, davon 100 im Salon und 122 auf dem Sonnendeck |
MS "Seestern"
| Bauwerft | Lux - Werft |
| Indienststellung | 2021 |
| Länge über alles | 36,30 Meter |
| Breite über alles | 8,00 Meter |
| Geschwindigkeit | 13 Knoten |
| Anzahl der Fahrgäste | 250 Passagiere, davon 150 im Salon und 100 auf dem Sonnendeck |
MS "Seeheilbad Zingst"
| Bauwerft | Stahlbau Müller Spessart |
| Indienststellung | 2018 |
| Länge über alles | 28,00 Meter |
| Breite über alles | 8,00 Meter |
| Geschwindigkeit | 12 Knoten |
| Anzahl der Fahrgäste | 250 Passagiere, davon 130 im Salon und 120 auf dem Sonnendeck |